
CTD-LRR450.275

$4,183.80 Each
| Continuous Torque Rating [max] | 3625 in lb |
| Coupling Size | 450.275 |
| Coupling Style | Long Span |
| Coupling Type | Composite |
| Horsepower [max] | 100 hp |
| Hub Straight Bore Diameter (Hub 1) | 0.615 in |
| Hub Straight Bore Diameter (Hub 2) | 3 in |
| Distance Between Shaft Ends | 114 in |
| Disc Pack Material | Composite |
| Hardware Material | Stainless Steel |
| Hub Material (Hub 1) | Stainless Steel |
| Hub Material (Hub 2) | Stainless Steel |
| Spacer Length | 113.14 in |
| Peak Torque Rating | 10875 in lb |
| Speed [max] | 1800 rpm |
| Speed (Balanced) [max] | 1800 rpm |
| Operational Misalignment Capacity (Angular) [max] | 1 ° |
| Operational Misalignment Capacity (Axial) [max] | 0.03 in |
| Inertia Change per Additional Inch of Distance Between Hub Flange Faces | 0.1 lb-in2 |
| Moment of Inertia | 32 lb-in2 |
| Overall Coupling Length | 118.46 in |
| Major Coupling Outside Diameter | 5.25 in |
| Hub Barrel Outside Diameter (Hub 1) | 4 in |
| Hub Length (Hub 1) | 2.63 in |
| Hub Style (Hub 1) | Standard |
| Hub Barrel Outside Diameter (Hub 2) | 3.15 in |
| Hub Length (Hub 2) | 1.81 in |
| Hub Style (Hub 2) | Standard |
| Tube Outside Diameter | 2.75 in |
| Hub Bore Fit (Hub 1) | Clearance |
| Keyway Depth (Hub 1) | 0.375 in |
| Keyway Fit (Hub 1) | Commercial |
| Keyway Width (Hub 1) | 0.75 in |
| Number of Keyways (Hub 1) | 1 |
| Number of Setscrews (Hub 1) | 2 |
| Hub Bore Fit (Hub 2) | Clearance |
| Keyway Depth (Hub 2) | 0.313 in |
| Keyway Fit (Hub 2) | Commercial |
| Keyway Width (Hub 2) | 0.625 in |
| Number of Keyways (Hub 2) | 1 |
| Number of Setscrews (Hub 2) | 2 |
| Net Weight Change per Inch of Spool | 0.06 lb |
