
CTD-LRR485.625

$6,554.40 Each
| Continuous Torque Rating [max] | 5500 in lb |
| Coupling Size | 485.625 |
| Coupling Style | Long Span |
| Coupling Type | Composite |
| Horsepower [max] | 150 hp |
| Hub Straight Bore Diameter (Hub 1) | 0.625 in |
| Hub Straight Bore Diameter (Hub 2) | 3.38 in |
| Distance Between Shaft Ends | 170 in |
| Disc Pack Material | Composite |
| Hardware Material | Stainless Steel |
| Hub Material (Hub 1) | Stainless Steel |
| Hub Material (Hub 2) | Stainless Steel |
| Spacer Length | 168.8 in |
| Peak Torque Rating | 16500 in lb |
| Speed [max] | 1800 rpm |
| Speed (Balanced) [max] | 1800 rpm |
| Operational Misalignment Capacity (Angular) [max] | 1 ° |
| Operational Misalignment Capacity (Axial) [max] | 0.04 in |
| Inertia Change per Additional Inch of Distance Between Hub Flange Faces | 1.2 lb-in2 |
| Moment of Inertia | 92 lb-in2 |
| Overall Coupling Length | 175.5 in |
| Major Coupling Outside Diameter | 6 in |
| Hub Barrel Outside Diameter (Hub 1) | 4.75 in |
| Hub Length (Hub 1) | 2.75 in |
| Hub Style (Hub 1) | Standard |
| Hub Barrel Outside Diameter (Hub 2) | 3.72 in |
| Hub Length (Hub 2) | 2.5 in |
| Hub Style (Hub 2) | Standard |
| Tube Outside Diameter | 6.25 in |
| Hub Bore Fit (Hub 1) | Clearance |
| Keyway Depth (Hub 1) | 0.438 in |
| Keyway Fit (Hub 1) | Commercial |
| Keyway Width (Hub 1) | 0.875 in |
| Number of Keyways (Hub 1) | 1 |
| Number of Setscrews (Hub 1) | 2 |
| Hub Bore Fit (Hub 2) | Clearance |
| Keyway Depth (Hub 2) | 0.313 in |
| Keyway Fit (Hub 2) | Commercial |
| Keyway Width (Hub 2) | 0.625 in |
| Number of Keyways (Hub 2) | 1 |
| Number of Setscrews (Hub 2) | 2 |
| Net Weight Change per Inch of Spool | 0.13 lb |
